| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
| Reisende | withFriends | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 5/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
We love Schoenhouse and have stayed there three times now. I always recommend Schoenhouse to friends. The staff are extremely welcoming, friendly and helpful.It's like returning to a second home.
The apartments are well furnished and clean and great value for money with a great central location.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
Dank der prima Unterkunft in einem der Schoenhouse Apartments, haben wir - trotz Dauerregen (2 Regenschirme haben wir direkt dort gelassen bzw. vergessen...) - eine schöne Zeit in Berlin verbracht. Einzig - das Licht im Badezimmer ist nicht wirklich erleuchtend (wir waren in 412)... Schöne Grüsse aus Düsseldorf, Fam. Dähnhardt
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
Parking is extremely difficult for lack of posts
| Reisende | withFriends | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Tolle Lage, sehr sauber. Preis-Leistung mehr als ok!
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
very thank's for all....we hoop to see you soon.
we will make a good publicity 'among our friends.
a special greeting to Called
have a nice time
xxx from Sicily
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
We had a wonderful stay in this very comfortable apartment that is near lots of good restaurants, bars, music and shops. The staff were always friendly and helpful. I loved the neighborhood and there is really easy access to the subway. I would highly recommend this place! Excellent value for the money!
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Wir haben den Aufenthalt sehr genossen!
| Reisende | youngpair | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Wir haben uns hier rundum sehr wohl gefühlt.Zentral gelegen und doch ruhig.Saubere Apartments in wohnlichem Ambiente.Würden jederzeit wiederkommen.
| Reisende | withFriends | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 7/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Wir haben uns wieder sehr wohl gefühlt bei Ihnen und kommen sicher nochmals nach Berlin!!!
| Reisende | solo | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 4/10 | |
very friendly/helpfull staff, great location. only thing is that in an apartment for 4 you cant sleep on the sofa (too small to hard) this needs to improve
| Reisende | family | |
| Service | 6/10 | |
| Sauberkeit | 7/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Plus - nice, willing personnel; close to city center and shopping mall; apartments spaciouos, clean, quiet
Minus - reception not open 24hrs; problematic parking in the street; quite dirty-looking courtyard; found dog droppings in the sands for kids!; elevator available only for a part of the building - we had to climb up 4 floors, steep stairs, with a pram, luggage, etc - make sure you have a room in a part with elevator !!
| Reisende | withFriends | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 7/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Sehr geehrrte Damen und Herren,
es hat uns bei Ihnen sehr gut gefallen!
Wir werden Sie gerne weiterempfehlen.
Viele Grüße, Armin Wüst
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Deze accommodatie biedt alles wat wij ons konden wensen voor een verblijf in Berlijn (goede locatie, van alle gemakken voorzien, goed werkende wifi, eettentjes voor alle maaltijden bij de hand, supermarkt, enz). We zullen het zeker aanbevelen.
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Hübsche Apartements, angenehme Atmosphäre!
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | /10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
A very pleasent stay. Highly recommended.
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
Very pleasant place, nice decoration, quietness, good breakfast.
We are vey happy of our stay in Shoenhouse Apartments.
| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Excellent all round, great value apartment.
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
excellent accommodation, very spacious and clean, pleasant surroundings, good location and local restaurants
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Zentrale Lage, schöne Wohnungen und alles da, was man braucht. Wir kommen gerne wieder.
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
Mooie appartementen, goede ligging, heerlijk rustig.
| Reisende | solo | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Buon rapporto qualità -prezzo; pulito; estrema gentilezza degli employes; centrale ( a due passi da Alexander Platz) e vicinissimo alla metro; internet gratuita. Ci ritornerò.
| Reisende | youngpair | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
Hallo Schoenhouse-Team,
vielen Dank für die zwei schönen Tage in Ihrem Haus!
Wir werden mit Sie mit Sicherheit wieder besuchen und auch gerne weiter empfehlen!
Weiter so!
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Very nicely kept appartments, spacious and clean, in an excellent location - convenient for the restaurants in Penzlauer Berg, easy access to Alexanderplatz and the rest of Mitte, and U-bahn station just across the road for getting further. Berlin is a fantastic city and the Schoenhouse Appartments are a great base for seeing and experiencing it!
| Reisende | withFriends | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
My friend and I had a wonderful stay at Schoenhouse Apartments. The Deli, the bikes and the shuttle; all we needed was there!
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | withFriends | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | group | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 6/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
The room was quiet and clean, very close to the metro station, in a nice neighborhood.
Finally, employees were very kind.
We'll come back !
| Reisende | group | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 6/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 6/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
nice place, a bit noisey on the street side perhaps. Friendly and proffesional staff. Clean. Would reccomend
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Excellent!! I HOPE I wILL HAVE THE CHANCE TO RETURN IN THE FUTURE
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Wir waren wirklich sehr zufrieden und werden auf jeden Fall mal wieder kommen.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 6/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
We had an excellent time, we had a very spacious flat and it was very comfortable for a family of four, 100% recommended to families! Great location and the cafe was also a plus for hungry travellers. We would definitely stay there again!!
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
These apartments are a gem. Brilliantly located, a great deli within the complex, light filled spacious rooms, comfortable beds, and more. Easy walk to the Hackesher Markt and you can get to the beginning of Unter Den Linden, a single train ride to KaDaWe (and yes you do to need to have lunch in the Wintergarden Restaurant), great recommendations so you can find what's left of The Wall. The Schoenhouse apartments are a great secret - I don't think you can do better.
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
We thoroughly enjoyed our stay in one of your apartments. Staff was extremely friendly and helpful. The apartment spacious et nice in every respect. And the location was very convenient. We highly recommend Schoenhouse
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 6/10 | |
| Mitarbeiter | 6/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
sehr gute verkehrsnabindungen, nicht wit zum alexanderplatz, am besten parrkplatz mieten, sonst wird es schwierig, personal sehr feundlich und nett, gerne mal wieder
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Wir waren mit dem Appartement sehr zufrieden,es war alles sehr sauber und genau so wie auf den Bildern beschrieben, wir kommen gerne wieder!!!
Einzig die Bettwäsche ist ein bißchen wie im Krankenhaus(nicht so weich),aber das ist ja in vielen Hotels leider so,finde ich persönlich immer ein bißchen schade.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Wir waren von 13.8. -19. 8 bei Ihnen zu Gast in Berlin. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, um nicht zu sagen wie zu Hause. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter im Gastro- Bereich ist besonders zu erwähnen. Wir planen bereits den nächsten Aufenthalt in ihrem Haus.
Mit freundlichen Grüßen
Familie Gödeke / Höxter Germany
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
excellent ! keep going like that and many thanks
| Reisende | group | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
we were quite disappointed that WIFI was advertised, and yet it did not work reliably in our apartment. This was especially problematic because we had convened in Berlin to work on a big funding project together, and the lack of reliable internet access in room 505 presented more challenges than we had hoped. Of course we could find wireless elsewhere in the building, but the whole point of renting a large apartment was so that we could all be in the same quiet space working together. I hope this gets fixed for future guests, or that wireless internet is not advertised as being a feature of that room.
| Reisende | withFriends | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
A very nice stay. Excellent location. Friendly efficient staff and a very convenient snack bar downstairs. The rooms were very comfortable and of a high quality. There was attention detail regarding the content of the kitchen area which made our stay even easier with children. Lovely balconyWe were ther for 3 nights and would perhaps of appreciated one day the cleaners coming in to freshen up the apartment a little.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Leider zu wenig Handtücher bzw. kein Wechsel; die Kopfkissen sind nicht sehr komfortabel und ein Sofakissen ist ein bißchen wenig...
))
Ansonsten alles super, die Mitarbeiter sehr freundlich und kompetent. Gerne wieder!
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
"great place to be"- Mitten im Berliner Leben mit schnellem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Schoenhouse Appartments eine super Alternative zu den üblichen Hotels.
Super und weiter so
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Excellent apartment. Very ample, clean and well furnished. Very good location (1 metro stop from Alexanderplatz), with 2 bio markets nearby, in nice part of the city. Excellent breakfast in deli in the same building. Very nice personnel in reception, deli and minivan to the airport. A 10/10 choice.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Wir kommen gerne wieder.
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Everything was perfect!!!! The apartment was big and clean (the 4th floor without elevator was not the better choice for a family)The location was great , you can even walk to the musuem island and the Fernsehturm. The staff was friedly and polite. We came by the best opinion through the German people behaviour.
| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Good location, nice appartment.
| Reisende | withFriends | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 7/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Perfect location for families, excellent young staff
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Very well situated with good connections to trains within Berlin. The apartment was quiet and comfortable apart from the lack of reasonably comfortable chairs or couch to sit on. Can be recommended for people who want to explore Berlin.
| Reisende | solo | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Habe mich rundum wohlgefühlt bei ihnen: nett eingerichtes Apartment, alles da was man so braucht, aufmerksames Personal und tolle Lage! Leckeres Frühstück im Deli!
Ich werde sie weiter empfehlen!
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
We enjoyed it very much. Beautiful appartment, very nice part of Berlin.
Suggestions for improvement:
1. it was a bit warm, airco would have a plus
2. we missed a potato/apple peeler in the kitchen equipment.
| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Was delighted. Would definitely stay again. Noise from the courtyard can be noisy early in the morning especially builder type noises and also from suitcases being dragged. Dont know if this could be avoided though.
| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
A very good adress in Berlin !
The apartments are great located in the best area of the city (Prenzlauer Berg)
All of the employees were so kind and helpful, that's a great pleasure to stay in Schoenhouse Apartments !
| Reisende | family | |
| Service | 6/10 | |
| Sauberkeit | 3/10 | |
| Mitarbeiter | 7/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
j'écris en français, c'est plus facile ......... à vous de traduire !!!:
1 - pas de balai, pas d'aspirateur, donc impossible de faire le ménage durant ces 5 jours. Le vendredi (veille du départ), je découvre, en cherchant quelque chose sous un des lits, beaucoup de poussière, donc l'aspirateur n'avait certainement été passé dans cette chambre.
2 - à part cela, l'appartement est très beau, bien situé dans Berlin. La terrasse est très sympa. Les transports ne sont pas loin et on peut louer des vélos (avec casque pour les enfants) pour seulement 10€/jour/personne. Les personnes de l'accueil expliquent très gentiment les chemins à prendre sur le plan.
3 - Un truc génial pour les familles: une machine à laver le linge: on a apprécié (mais on cherche encore l'étendoir à linge, on a donc acheté de la ficelle et des pinces à linge)!!!
4 - ce serait bien que, sur le descriptif, vous annonciez qu'il y a 82 marches à monter et pas d'ascenseur !!! Cela peut être difficile pour quelqu'un ayant des problèmes de santé, ou une famille avec des bébés ou enfants en bas âge.
Bref, quelques détails un peu négatifs mais une excellente adresse à recommander.
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Herzlichen Dank für die nette Gastfreundschaft.
| Reisende | group | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Wonderful staff! Great location.
| Reisende | withFriends | |
| Service | 7/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Vi var en grupp på 19 personer mellan 20-86 år och alla tyckte schoenhouse var mycket bra.Härligt frukost och matställe. Stängde tyvärr redan kl.19.00.Vi hyrde 6-bäddslägenheterna som var mycket rymliga och fräscha.Enda nackdelen var för få nycklar. Vi rekomnderar det med glädje till våra vänner och kommer säkert att bo där vid nästa Berlinbesök.
| Reisende | youngpair | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
We went in Schoenhouse last year (2009) and this year. It was really perfect (localisation, comfort, design...). It's great to rent bike and to ride around Berlin. Thank you so much.
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
I am nearly enthusiastic about your place, exellent location, elegant apartment, good price, one of the best quality/price rapport I've met in years
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Ideal location, very comfortable and nice apartment.
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
No comment: perfect for family holidays in an area easy for public transportation and low cost restaurants or supermarkets for those who prefer to cook (I do). It would be great if all appt could have the same equipemenst: some have dish washer or oven, other don't.
| Reisende | withFriends | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 6/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Super Apartement für 4 Personen, wobei die Schlafcouch eigentlich für 2 Personen nicht geeignet war. Wegen der Lage unseres Apartements zur Straße hin etwas laut, aber auch Apartements zum Innenhof, der nachts sehr ruhig war. Sauber und charmant eingerichtet. Der Service war sehr freundlich und zuvorkommend. Hübscher kleiner Frühstücksbereich - auch für den kleinen Hunger - im Rezeptionsbereich, in dem es sehr familiär zuging.
| Reisende | family | |
| Service | 8/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
| Reisende | group | |
| Service | 6/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
everything was as we expected, maybe better.
the apartment is big and confortable.
| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
wir waren 5 personen und waren alle zufrieden! das hotel werde ich weiter empfehlen!
| Reisende | solo | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Haben uns sehr wohl gefühlt und kommen beim nächsten Besuch in Berlin gerne zurück.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
During our stay there was rebuilding in the building beside (we stayed at the ground floor facing the street). And they started to work early. But it was OK. It was only to close the windows, and the noise nearly disappeared.The children slept through all this. It was only the mother who heard this.
There were also noise from the yard, from one of the other appartments. They sat out on the balcony long after midnight. They were not very noisy, but the acoustic in the yard is good.
The appartment was very nice. And the location was also very good. We liked this part of the city. You could walk into the city and all the famous places. And the hotel was also close to the U-bahn.
We would recommend this hotel to others going to Berlin.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 8/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Noisy late in the nignt and early in tne morning with the construction, the resto and bars all around.
No air clim. if we had it, we would less suffer of the noise
| Reisende | group | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Wir kommen gerne wieder!!![]()
Sehr nettes Team. Haben uns sehr wohl gefühlt.
| Reisende | youngpair | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
What to say: great location, very good accomodation, good service, ideal situated in Berlin. It was a pleasure to stay there for 1 week.
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Excelente hotel, só não leva 10 em tudo devido a não ter elevador para os apartamentos em andares mais elevados.
| Reisende | family | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 9/10 | |
| Komfort | 7/10 | |
Please fix the lift. Going up and down the steps is very difficult. Also the wifi never worked and we were disappointed.
| Reisende | solo | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
Wir haben uns sehr wohl gefühlt! Vielen Dank!
| Reisende | matureCouple | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 9/10 | |
| Mitarbeiter | 8/10 | |
| Preis-Leistung | 8/10 | |
| Komfort | 9/10 | |
| Reisende | family | |
| Service | 10/10 | |
| Sauberkeit | 10/10 | |
| Mitarbeiter | 10/10 | |
| Preis-Leistung | 10/10 | |
| Komfort | 10/10 | |
Wir haben uns sehr wohl gefühlt und würden dieses Appartement, wenn wir wieder in Berlin sind, auf jeden Fall wieder buchen.
| Reisende | solo | |
| Service | 9/10 | |
| Sauberkeit | 7/10 | |
| Mitarbeiter | 9/10 | |
| Preis-Leistung | 7/10 | |
| Komfort | 8/10 | |
